| 베 위 최대 회전 직경 | 1000 mm |
| 척 외경 | 457 mm |
| 최대 가공 직경 | φ620 mm ※1 |
| 표준 가공 직경 | φ450 mm |
| 최대 가공 길이 | 1100 mm |
| 바 전용 가공 능력 | φ148 mm |
| X축 이동량 | 345 mm |
| Z축 이동량 | 1120 mm |
| 주축 |
| 주축 회전 속도 | 20 ~ 1100 min⁻¹ |
| 주축 변속 레인지 수 | 2 |
| 주축 nose (형식·번호) | A2-15 |
| 주축 관통 구멍 직경 | φ162 mm |
| 공구대 |
| 공구대 형식 | 베이스 홀더 형식 |
| 공구 장착 개수 | 10개 |
| 선삭 공구 부착법 외경/내경 | □32 / φ50 mm |
| 이송 속도 |
| 급속 이송 속도 (X축) | 15 m/min |
| 급속 이송 속도 (Z축) | 18 m/min |
| 절삭 이송량 (1회전당) | 0.001 ~ 999.999 mm |
| 조그 이송 속도 | 0 ~ 2000 mm/min |
| 심압대 |
| 심압대 직경 | φ110 mm |
| 심압대 이동량 | 120 mm |
| 심압대 테이퍼 구멍 형식 | MT-5 |
| 심압대 이동 방식 | 수동 |
| 심압대 슬라이드 이동량 | 950 mm |
판매기업에게 직접 문의해보세요.
문의내용이나 제품명과 제품번호를 남겨주시면
빠른시간안에 답변 드리겠습니다.