| 항목 | M-V60E-FM | M-V70E-FM |
|---|---|---|
| 테이블 크기 | 600 × 1,400 mm | 700 × 1,650 mm |
| 최대 적재 중량 | 1,500 kg | 2,000 kg |
| X축 이동량 | 1,000 mm | 1,250 mm |
| Y축 이동량 | 600 mm | 700 mm |
| Z축 이동량 | 550 mm | 650 mm |
| 주축 회전수 | 12,000 min⁻¹ (표준), 6,000 min⁻¹ (옵션) | 동일 |
| 주축 모터 출력 | AC30 kW | 동일 |
| 공구 형식 | ISO N.T. No. 50 | 동일 |
| 절삭 이송 속도 | 1 ~ 24,000 mm/min | 동일 |
| 급속 이송 속도 | 24,000 mm/min | 동일 |
| 공구 교환 장치 (ATC) | 24 (표준), 40·60 (옵션) | 동일 |
| 공구 최대 길이 | 400 mm | 동일 |
| 공구 최대 중량 | 15 kg (표준), 22 kg (옵션) | 동일 |
| NC 장치 | FM 제어 | FM 제어 |
| 소요 전력 | 62 kVA | 67 kVA |
| 기계 중량 | 9,800 kg | 12,300 kg |
판매기업에게 직접 문의해보세요.
문의내용이나 제품명과 제품번호를 남겨주시면
빠른시간안에 답변 드리겠습니다.